Liczba Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w podziale na:
Liczba Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (stan na dzień 31.12.2018 r.) | ||
---|---|---|
Nazwa spółki | Liczba Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę | Liczba osób zatrudnionych na umowy cywiloprawne |
Enea SA | 391 | 8 |
Enea Centrum Sp. z o.o. | 1 686 | 202 |
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. | 2 102 | 13 |
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 30 | 0 |
Enea Ciepło Serwis Sp. z o.o. | 135 | 1 |
Enea Ciepło Sp. z o.o. | 445 | 7 |
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. | 131 | 2 |
Enea Operator Sp. z o.o. | 4 408 | 12 |
Enea Oświetlenie Sp. z o.o. | 127 | 7 |
Enea Elektrownia Połaniec SA | 470 | 9 |
Enea Bioenergia Sp. z o.o. | 168 | 4 |
Enea Pomiary Sp. z o.o. | 158 | 8 |
Enea Serwis Sp. z o.o. | 596 | 24 |
Enea Logistyka Sp. z o.o. | 165 | 1 |
Enea Trading Sp. z o.o. | 92 | 2 |
Annacond Enterprises Sp. z o.o. w likwidacji | 0 | 0 |
Enea Badanie i Rozwój Sp. z o.o. | 0 | 3 |
Enea Innowacje Sp. z o.o. | 5 | 4 |
Energo-Tour Sp. z o.o. w likwidacji | 0 | 0 |
OGÓŁEM |
11 109 | 307 |
Pracownicy objęci układem zbiorowym w 2018 r. [%] | |
---|---|
Nazwa spółki | Ogółem |
Enea SA 1 | 97,44 |
Enea Centrum Sp. z o.o. | 100,00 |
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. | 99,33 |
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 100,00 |
Enea Ciepło Serwis Sp. z o.o. | 100,00 |
Enea Ciepło Sp. z o.o. | 100,00 |
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. 2 | nie dotyczy |
Enea Operator Sp. z o.o. | 100,00 |
Enea Oświetlenie Sp. z o.o. | 100,00 |
Enea Elektrownia Połaniec SA | 100,00 |
Enea Bioenergia Sp. z o.o. 2 | nie dotyczy |
Enea Pomiary Sp. z o.o. | 100,00 |
Enea Serwis Sp. z o.o. | 100,00 |
Enea Logistyka Sp. z o.o. | 49,70 |
Enea Trading Sp. z o.o. | 63,00 |
Annacond Enterprises Sp. z o.o. w likwidacji 2 | nie dotyczy |
Enea Badanie i Rozwój Sp. z o.o. 2 | nie dotyczy |
Enea Innowacje Sp. z o.o. 2 | nie dotyczy |
Energo-Tour Sp. z o.o. w likwidacji 2 | nie dotyczy |
- 2,56% Pracowników Spółki Enea SA zrezygnowało z objęcia ich układem zbiorowym.
- W Spółce nie funkcjonuje układ zbiorowy.